MODEL 71511
Video ve ses giriş
4 Kanal/4 kanal ses
İzleme ve kayıt hızı:
100 fps (PAL)-120 fps (NTSC)
Maksimum desteklenen Kart:
Bilgisayar başına 2 adet kart
(PC anakart desteklemelidir)
Resmi büyütmek için tıklayınız
| Model No | 71511-PTS | 71514-PTS |
| Video Format | NTSC / PAL | |
| Video Sıkıştırma | MPEG-4 | |
| Video Giriş | 4 KANAL BNC | 16 KANAL DSUB |
| Ses Girişi | 4 KANAL | |
| Çözünürlük | 720 * 576 (PAL) | |
| İzleme Ve Kayıt Hızı | 100 fps (PAL) / 120 fps (NTSC) | |
| Alarm Öncesi Kayıt | 5 sn | |
| Alarm Sonrası Kayıt | 60 sn | |
| Kayıt Modu | Manuel / Programlanabilir / Olay tabanlı (Hareket algılama / Sinyal kaybı/Sensör) | |
| Alarm Eylemleri | Kayıt, sesli uyarı,Alarm Çıkış, E-mail, tam ekran alarm veren kamera görüntüsü,Alarm Modunda kayıt kalitesinin, hızının artması | |
| Video Görüntüleme | Tam ekran /Bölünmüş pencere (1/4/9/16/32) | |
| Hareket Algılama | Var | |
| Maskeleme | Var | |
| Kroki Harita | Var | |
| Watermark | Var | |
| Network Protokol | 10 / 100 BaseT Ethernet, TCP / IP, DHCP, DNS, SMTP | |
| Uzaktan Erişim | Web | |
| Uzaktan İzleme | Canlı Görüntüleme,Kayıt İzleme, Yedekleme ve yazılım güncelleme | |
| Yedekleme | USB / CD-RW / DVD-RW / Harici Harddisk | |
| Dijital Zoom | X2-X4-X16 | |
| PTZ Kamera | Mouse ile speeddome kameralar kontrol edilebilir. | |
| Dil Seçenekleri | Türkçe, İngilizce | |
| Kayıt Arama | Tarih, Zaman, Olay tabanlı | |
| Şifreleme | 3 aşamalı - Sistem yönetim ayarları - Ayarlar - İzleme - Uzaktan izlemede şifre tanımlanabilir. | |
| İşletim Sistemi | Windows XP, Windows 2000,Vista | |
| Anakart Tercihi | Intel Chipset | |
| Ekran Kartı Gereksinimi | En az 128 MB | |
| İşlemci Gereksinimi | 1 kart sistem Pentium 4 2.0 GHZ | |
| 1 kart sistem Pentium 4 2.0 GHZ | ||
| 3 ve 4 kart sistem Pentium 4 2.8 GHZ Dual Core | ||
- Maksimum 8 kanal (bilgisayara 2 adet kart takılabilir)
- Kullanıcı dostu program
- Ayarlanabilir hassasiyette maskeleme alanları
- Akıllı Arama , izleme
- Sabit IP olmaksızın www.3deyes.net üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile izleme imkanı (ek program ihtiyacı olmadan)
- Kroki Üzerinden(zum yapılabilir) tüm sistem izlenebilir.Kurulum yapılan alanın krokisini içeren dosya bmp.map olarak eklenerek ,tüm kameraların,sensörlerin kroki üzerindeki görüntüleri ikincil bir ekrandan görüntülenebilir.Kameralar ve alarmlar on/off durumunda renk değiştirir.
- İsteğe bağlı Port numarsı tanımlayabilme
- Ayarlanabilir ağ bant genişliği

